Hinnasto 1.4.2019

UL - betoniset kannet pyöreällä aukolla 600 mm
Nimitys |
Sisä ø d mm / Ulko ø D mm |
Hyötykorkeus h mm / Kokonaiskorkeus H mm |
Jupalco LVI-koodi |
Aukko 600 mm keskellä |
Jupalco LVI-koodi | Aukko 600 mm reunassa |
| Alv 0% | | Alv 0% |
Betoninen kansi, nurmialue | 800 / 950 | 75 / 100 | 26505 23 | 72,00 | 26505 88 | 79,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 800 / 950 | 95 / 120 | 26505 26 | 105,00 | 26505 89 | 115,00 |
Betoninen kansi, nurmialue | 1000 / 1200 | 75 / 100 | 26505 24 | 101,00 | 26505 90 | 111,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 1000 / 1200 | 105 / 130 | 26505 27 | 127,00 | 26505 91 | 162,00 |
Betoninen kansi, nurmialue | 1200 / 1400 | 135 / 160 | 26505 25 | 268,00 | 26505 92 | 294,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 1200 / 1400 | 135 / 160 | 26505 28 | 271,00 | 26505 93 | 335,00 |
Betoninen kansi, nurmialue | 1500 / 1740 | 125 / 150 | 26505 85 | 356,00 | 26505 94 | 361,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 1500 / 1740 | 145 / 170 | 26505 57 | 386,00 | 26505 95 | 499,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 2000 / 2300 | 145 / 170 | 26505 59 | 890,00 | 26505 96 | 890,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 2500 / 2810 | 165 / 180 | 26505 86 | pyydä tarjous | 26505 97 | pyydä tarjous |
Betoninen kansi, liikennealue | 3000 / 3360 | 185 / 200 | 26505 87 | 26505 98 |

UL - betoniset kannet pyöreällä aukolla 800 mm
Nimitys |
Sisä ø d mm / Ulko ø D mm |
Hyötykorkeus h mm / Kokonaiskorkeus H mm |
Jupalco LVI-koodi |
Aukko 800 mm keskellä |
Jupalco LVI-koodi | Aukko 800 mm reunassa |
| Alv 0% | | Alv 0% |
Betoninen kansi, nurmialue | 1000 / 1200 | 75 / 100 | 26505 99 | 115,00 | 26506 04 | 126,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 1000 / 1200 | 105 / 130 | 26505 55 | 165,00 | 26506 05 | 181,00 |
Betoninen kansi, nurmialue | 1200 / 1400 | 135 / 160 | 26506 00 | 288,00 | 26506 06 | 316,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 1200 / 1400 | 135 / 160 | 26505 56 | 303,00 | 26506 07 | 333,00 |
Betoninen kansi, nurmialue | 1500 / 1740 | 125 / 150 | 26506 01 | 391,00 | 26506 08 | 430,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 1500 / 1740 | 145 / 170 | 26505 58 | 400,00 | 26506 09 | 499,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 2000 / 2300 | 145 / 170 | 26505 60 | 880,00 | 26506 10 | 899,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 2500 / 2810 | 165 / 180 | 26505 02 | pyydä tarjous | 26506 11 | pyydä tarjous |
Betoninen kansi, liikennealue | 3000 / 3360 | 185 / 200 | 26505 03 | 26506 12 |

UL - betoniset kannet umpinaiset
Nimitys |
Sisä ø d mm / Ulko ø D mm |
Hyötykorkeus h mm / Kokonaiskorkeus H mm |
Jupalco LVI-koodi |
Umpinainen |
| Alv 0% |
Betoninen kansi, nurmialue | 600 / 700 | 55 / 80 | 26505 31 | 66,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 600 / 700 | 80 / 100 | 26505 32 | 77,00 |
Betoninen kansi, nurmialue | 800 / 950 | 75 / 100 | 26506 13 | 79,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 800 / 950 | 95 / 120 | 26505 53 | 105,00 |
Betoninen kansi, nurmialue | 1000 / 1200 | 75 / 100 | 26506 14 | 109,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 1000 / 1200 | 105 / 130 | 26505 54 | 130,00 |
Betoninen kansi, nurmialue | 1200 / 1400 | 135 / 160 | 26506 15 | 249,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 1200 / 1400 | 135 / 160 | 26506 16 | 259,00 |
Betoninen kansi, nurmialue | 1500 / 1740 | 125 / 150 | 26506 17 | 365,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 1500 / 1740 | 145 / 170 | 26506 18 | 394,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 2000 / 2300 | 145 / 170 | 26506 19 | 895,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 2500 / 2810 | 165 / 180 | 26506 20 | pyydä tarjous |
Betoninen kansi, liikennealue | 3000 / 3360 | 185 / 200 | 26506 21 |
Juomavesikaivon kansisto
Varmistu kaivon turvallisuudesta
Syksyisen ja keväisen huollon yhteydessä kannattaa varmistua
siitä, että juomavesikaivon kansi on tiivis, kiinni ja lukittu.
Jos kansi ei ole kunnossa, pääsevät sadevesi, epäpuhtaudet
ja pieneläimet kaivoon. Huonokuntoinen kaivonkansi on myös
vaarallinen.
Neliön muotoiset alumiinikansistot tuuletusputkella
Nimitys |
Jupalco LVI-koodi |
Alv 0% |
|
Alumiinikansisto 490 x 490 sopii aukolle max 390 x 390 | 33238 95 | 249,00 | Tuuletusputki, nostokahva, saranointi lukitusmahdollisuus (lukko ei sisälly toimitukseen) |
Alumiinikansisto 620 x 620 sopii aukolle max 520 x 520 | 33238 96 | 276,00 | Tuuletusputki, nostokahva, saranointi lukitusmahdollisuus (lukko ei sisälly toimitukseen) |
 

|