Hinnasto 1.1.2022

UL - betoniset kaivonrenkaat
Nimitys |
Sisä ø d mm |
Hyötykorkeus h mm |
Kokonais- korkeus H mm |
Ulko ø D mm |
Jupalco LVI-koodi |
Alv 0% |
Betoninen kaivonrengas | 600 | 250 | 275 | 726 | 26505 06 | 56,00 |
Betoninen kaivonrengas | 600 | 500 | 525 | 726 | 26505 07 | 61,00 |
Betoninen kaivonrengas | 600 | 750 | 775 | 726 | 26505 68 | 80,00 |
Betoninen kaivonrengas | 600 | 1000 | 1025 | 726 | 26505 08 | 118,00 |
|
Betoninen kaivonrengas | 800 | 250 | 275 | 976 | 26505 09 | 69,00 |
Betoninen kaivonrengas | 800 | 500 | 525 | 976 | 26505 10 | 96,00 |
Betoninen kaivonrengas | 800 | 750 | 775 | 976 | 26505 69 | 116,00 |
Betoninen kaivonrengas | 800 | 1000 | 1025 | 976 | 26505 11 | 168,00 |
|
Betoninen kaivonrengas | 1000 | 250 | 275 | 1186 | 26505 12 | 87,00 |
Betoninen kaivonrengas | 1000 | 500 | 525 | 1186 | 26505 13 | 125,00 |
Betoninen kaivonrengas | 1000 | 1000 | 1025 | 1186 | 26505 14 | 217,00 |
|
Betoninen kaivonrengas | 1200 | 250 | 275 | 1414 | 26505 45 | 118,00 |
Betoninen kaivonrengas | 1200 | 500 | 525 | 1414 | 26505 46 | 186,00 |
Betoninen kaivonrengas | 1200 | 1000 | 1025 | 1414 | 26505 70 | 362,00 |
|
Betoninen kaivonrengas | 1500 | 250 | 275 | 1740 | 26505 47 | 161,00 |
Betoninen kaivonrengas | 1500 | 500 | 525 | 1740 | 26505 48 | 253,00 |
Betoninen kaivonrengas | 1500 | 1000 | 1025 | 1740 | 26505 71 | 603,00 |
|
Betoninen kaivonrengas | 2000 | 250 | 275 | 2300 | 26505 72 | 377,00 |
Betoninen kaivonrengas | 2000 | 500 | 525 | 2300 | 26505 49 | 410,00 |
Betoninen kaivonrengas | 2000 | 1000 | 1025 | 2300 | 26505 73 | pyydä tarjous |
|
Betoninen kaivonrengas | 2500 | 500 | 525 | 2810 | 26505 74 | pyydä tarjous |
Betoninen kaivonrengas | 2500 | 1000 | 1025 | 2810 | 26505 75 |
|
Betoninen kaivonrengas | 3000 | 500 | 575 | 3360 | 26505 76 | pyydä tarjous |
Betoninen kaivonrengas | 3000 | 1000 | 1025 | 3360 | 26505 77 |

UL - betoniset pohjarenkaat
Nimitys |
Sisä ø d mm |
Hyötykorkeus h mm |
Kokonais- korkeus H mm |
Ulko ø D mm |
Jupalco LVI-koodi |
Alv 0% |
Betoninen pohjarengas | 600 | 500 | 525 | 726 | 26505 15 | 101,00 |
Betoninen pohjarengas | 600 | 1000 | 1025 | 726 | 26505 16 | 162,00 |
|
Betoninen pohjarengas | 800 | 500 | 525 | 976 | 26505 17 | 140,00 |
Betoninen pohjarengas | 800 | 1000 | 1025 | 976 | 26505 18 | 212,00 |
|
Betoninen pohjarengas | 1000 | 500 | 525 | 1186 | 26505 19 | 186,00 |
Betoninen pohjarengas | 1000 | 1000 | 1025 | 1186 | 26505 20 | 268,00 |
|
Betoninen pohjarengas | 1200 | 500 | 525 | 1414 | 26505 50 | 481,00 |
Betoninen pohjarengas | 1200 | 1000 | 1025 | 1414 | 26505 78 | 725,00 |
|
Betoninen pohjarengas | 1500 | 500 | 525 | 1740 | 26505 51 | 491,00 |
Betoninen pohjarengas | 1500 | 1000 | 1025 | 1740 | 26505 79 | 846,00 |
|
Betoninen pohjarengas | 2000 | 500 | 525 | 2300 | 26505 52 | 950,00 |
Betoninen pohjarengas | 2000 | 1000 | 1025 | 2300 | 26505 80 | pyydä tarjous |
|
Betoninen pohjarengas | 2500 | 500 | 525 | 2810 | 26505 81 | pyydä tarjous |
Betoninen pohjarengas | 2500 | 1000 | 1025 | 2810 | 26505 82 |
|
Betoninen pohjarengas | 3000 | 500 | 575 | 3360 | 26505 83 | pyydä tarjous |
Betoninen pohjarengas | 3000 | 1000 | 1025 | 3360 | 26505 84 |

UL - betoniset kartiorenkaat
Nimitys |
Sisä ø d mm |
Hyötykorkeus h mm |
Kokonais- korkeus H mm |
Ulko ø D mm |
Jupalco LVI-koodi |
Alv 0% |
Betoninen kartiorengas | 800 / 600 | 225 | 250 | 910 | 26506 24 | 115,00 |
Betoninen kartiorengas | 800 / 600 | 500 | 525 | 910 | 26505 21 | 120,00 |
Betoninen kartiorengas | 1000 / 600 | 450 | 475 | 1150 | 26506 25 | 174,00 |
Betoninen kartiorengas | 1000 / 600 | 750 | 775 | 1150 | 26505 22 | 175,00 |
 

|